Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | ERITROGRAMA. | (ERITROCITOS HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO) | 92,0000 | R$ 2,73 | R$ 251,16 |
Material | DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE T4 LIVRE | | 92,0000 | R$ 11,60 | R$ 1.067,20 |
Material | PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-SS-B (LA | | 35,0000 | R$ 18,55 | R$ 649,25 |
Material | DOSAGEM DE SODIO | | 25,0000 | R$ 1,85 | R$ 46,25 |
Material | PESQUISA DE ANTICORPO ANTI-SS-A (RO) | | 60,0000 | R$ 18,55 | R$ 1.113,00 |
Material | DOSAGEM DE TRANSFERRINA | | 60,0000 | R$ 4,12 | R$ 247,20 |
Material | DOSAGEM DE ESTRADIOL | | 60,0000 | R$ 10,15 | R$ 609,00 |
Material | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) | | 92,0000 | R$ 9,25 | R$ 851,00 |
Material | DOSAGEM DE ALDOLASE | | 20,0000 | R$ 3,68 | R$ 73,60 |
Material | DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE | | 63,0000 | R$ 2,73 | R$ 171,99 |
Material | DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | | 16,0000 | R$ 8,12 | R$ 129,92 |
Material | DOSAGEM DE CORTISOL | | 8,0000 | R$ 9,86 | R$ 78,88 |
Material | DOSAGEM DE POTASSIO | | 29,0000 | R$ 1,85 | R$ 53,65 |
Material | DOSAGEM DE DESIDRIGENASE LATICA | | 30,0000 | R$ 3,68 | R$ 110,40 |
Material | DOSAGEM DE COLINESTERASE | | 8,0000 | R$ 3,68 | R$ 29,44 |
Material | DOSAGEM GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GAMA GT | | 92,0000 | R$ 3,51 | R$ 322,92 |
Material | DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA 24 HORAS) | | 76,0000 | R$ 2,04 | R$ 155,04 |
Material | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | | 92,0000 | R$ 3,51 | R$ 322,92 |
Material | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA 2 DOSAGENS | | 20,0000 | R$ 3,63 | R$ 72,60 |
Material | PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRIUS DA HEPATITE B HBSAG | HBSAG | 90,0000 | R$ 18,55 | R$ 1.669,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
21/10/2024 |
0007601/2024
| Original | 0103 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 29.463,39 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).
Dados da Dispensa/Inexigibilidade