Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) | | 75,0000 | R$ 9,25 | R$ 693,75 |
Material | DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | | 75,0000 | R$ 3,51 | R$ 263,25 |
Material | DOSAGEM DE OXALATO | | 76,0000 | R$ 3,68 | R$ 279,68 |
Material | DOSAGEM DE ALFA FETOPROTEINA | | 2,0000 | R$ 15,06 | R$ 30,12 |
Material | DOSAGEM DE CREATINA | | 70,0000 | R$ 1,85 | R$ 129,50 |
Material | DOSAGEM DE COLINESTERASE | | 75,0000 | R$ 3,68 | R$ 276,00 |
Material | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | | 75,0000 | R$ 3,51 | R$ 263,25 |
Material | DOSAGEM DE ANTIDEPRESSIVOS TRICICLICOS | | 25,0000 | R$ 10,00 | R$ 250,00 |
Material | DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA | | 69,0000 | R$ 9,25 | R$ 638,25 |
Servico | ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA | ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTOS NA URINA | 71,0000 | R$ 3,70 | R$ 262,70 |
Material | DOSAGEM DE DESIDRIGENASE LATICA | | 25,0000 | R$ 3,68 | R$ 92,00 |
Material | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 | | 20,0000 | R$ 17,16 | R$ 343,20 |
Material | DOSAGEM DE FERRITITINADOSAGEM DE FERRITINA | | 19,0000 | R$ 15,59 | R$ 296,21 |
Material | DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA | | 76,0000 | R$ 8,12 | R$ 617,12 |
Material | DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) | | 6,0000 | R$ 16,42 | R$ 98,52 |
Material | DOSAGEM DE ALDOLASE | | 2,0000 | R$ 3,68 | R$ 7,36 |
Material | DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO VHS | | 2,0000 | R$ 2,73 | R$ 5,46 |
Material | DOSAGEM DE CORTISOL | | 71,0000 | R$ 9,86 | R$ 700,06 |
Material | DOSAGEM DE PROGESTERONA | | 61,0000 | R$ 10,22 | R$ 623,42 |
Material | DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | | 50,0000 | R$ 2,73 | R$ 136,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
10/09/2024 |
0006602/2024
| Original | 0102 - ATENCAO BASICA | R$ 15.090,07 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).
Dados da Dispensa/Inexigibilidade