Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | FERRO METALON 20X30 X 06 MTS | FERRO METALON 20X30 X 06 MTS | 3,0000 | R$ 23,90 | R$ 71,70 |
Material | TUBO GALVANIZADO COM ROSCA PARA AGUA 4 " X 6 MTS | TUBO GALVANIZADO COM ROSCA PARA AGUA 4 X 6 MTS | 9,0000 | R$ 485,00 | R$ 4.365,00 |
Material | UNIAO GALVANIZADA 2 | UNIAO GALVANIZADA 2 | 1,0000 | R$ 59,00 | R$ 59,00 |
Material | DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 | | 51,0000 | R$ 17,16 | R$ 875,16 |
Material | DOSAGEM DE PROLACTINA.. | | 26,0000 | R$ 10,15 | R$ 263,90 |
Material | DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA 5 DOSAGENS | | 45,0000 | R$ 10,00 | R$ 450,00 |
Material | LEUCOGRAMA | | 3,0000 | R$ 2,73 | R$ 8,19 |
Material | DOSAGEM DE DESIDRIGENASE LATICA | | 11,0000 | R$ 3,68 | R$ 40,48 |
Material | DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | | 51,0000 | R$ 3,51 | R$ 179,01 |
Material | DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C IGF1 | | 10,0000 | R$ 15,35 | R$ 153,50 |
Material | DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA | (TAP) | 34,0000 | R$ 2,73 | R$ 92,82 |
Material | DOSAGEM DE POTASSIO | | 10,0000 | R$ 1,85 | R$ 18,50 |
Material | DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS | | 51,0000 | R$ 1,40 | R$ 71,40 |
Material | DOSAGEM DE MUCO PROTEINAS | | 32,0000 | R$ 2,01 | R$ 64,32 |
Material | DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | | 24,0000 | R$ 7,86 | R$ 188,64 |
Material | DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE | | 35,0000 | R$ 7,89 | R$ 276,15 |
Material | PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV1+HIV2 (ELISA) | | 41,0000 | R$ 10,00 | R$ 410,00 |
Material | DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO VHS | | 30,0000 | R$ 2,73 | R$ 81,90 |
Material | DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | | 25,0000 | R$ 2,83 | R$ 70,75 |
Material | DOSAGEM GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GAMA GT | | 11,0000 | R$ 3,51 | R$ 38,61 |
Este empenho ainda não possui liquidação(ões).
Este empenho ainda não possui pagamento(s).
Dados da Dispensa/Inexigibilidade